Wir verbinden Menschen in der Stadt
Zusammen haben wir mehr Durchblick.
Liste der Stuttgarter Stadtteile in den Bezirken
Innere Stadtbezirke
Stadtbezirk | Einwohner
Stadtbezirk Stuttgart-Mitte | 23.956
101 Oberer Schlossgarten | 382
102 Rathaus | 3.968
103 Neue Vorstadt | 1.328
104 Universität | 702
105 Europaviertel | 995
106 Hauptbahnhof | 306
107 Kernerviertel | 5.775
108 Diemershalde | 2.438
109 Dobel | 4.173
110 Heusteigviertel | 3.889
Stadtbezirk Stuttgart-Nord | 27.625
121 Relenberg | 5.914
122 Lenzhalde | 2.604
123 Am Bismarckturm | 421
124 Killesberg | 1.904
125 Weißenhof | 2.830
126 Nordbahnhof | 1.303
127 Am Pragfriedhof | 1.692
128 Am Rosensteinpark | 0
129 Auf der Prag | 5.521
130 Mönchhalde | 2.738
131 Heilbronner Straße | 2.702
Stadtbezirk Stuttgart-Ost | 48.730
141 Gänsheide | 3.808
142 Uhlandshöhe | 2.542
143 Stöckach | 4.932
144 Berg | 2.643
145 Ostheim | 14.702
146 Gaisburg | 8.622
147 Gablenberg | 10.756
151 Frauenkopf | 725
Stadtbezirk Stuttgart-Süd | 44.050
161 Bopser | 2.873
162 Lehen | 11.189
163 Weinsteige | 2.169
164 Karlshöhe | 5.425
165 Heslach | 11.140
166 Südheim | 5.205
171 Kaltental | 6.049
Stadtbezirk Stuttgart-West | 52.668
181 Kräherwald | 6.361
182 Hölderlinplatz | 4.807
183 Rosenberg | 10.379
184 Feuersee | 6.290
185 Rotebühl | 10.816
186 Vogelsang | 9.213
187 Hasenberg | 4.749
191 Wildpark | 0
192 Solitude | 53
Äußere Stadtbezirke
Stadtbezirk | Einwohner
Stadtbezirk Bad Cannstatt | 70.164
201 Muckensturm | 2.273
202 Schmidener Vorstadt | 6.285
203 Espan | 4.111
204 Kurpark | 5.274
205 Cannstatt-Mitte | 4.658
206 Seelberg | 8.587
207 Winterhalde | 3.966
208 Wasen | 614
209 Veielbrunnen | 2.859
210 Im Geiger | 4.529
211 Neckarvorstadt | 4.096
212 Pragstraße | 386
213 Altenburg | 1.472
214 Hallschlag | 7.721
215 Birkenäcker | 3.729
221 Burgholzhof | 2.602
231 Sommerrain | 3.903
241 Steinhaldenfeld | 3.099
Stadtbezirk Birkach | 7.149
261 Birkach-Nord | 2.310
262 Birkach-Süd | 3.367
271 Schönberg | 1.472
Stadtbezirk Botnang | 13.165
292 Botnang-Nord | 3.511
293 Botnang-Ost | 2.781
294 Botnang-Süd | 4.444
295 Botnang-West | 2.429
Stadtbezirk Degerloch | 16.686
311 Degerloch | 8.626
312 Waldau | 3.315
313 Tränke | 249
314 Haigst | 1.692
321 Hoffeld | 2.804
Stadtbezirk Feuerbach | 30.417
341 Feuerbach-Ost | 607
342 Siegelberg | 730
343 Bahnhof Feuerbach | 3.195
344 Feuerbach-Mitte | 7.205
345 Lemberg/Föhrich | 7.617
346 Hohe Warte | 4.884
347 Feuerbacher Tal | 5.022
348 An der Burg | 1.157
Stadtbezirk Hedelfingen | 10.296
361 Hedelfingen | 5.678
362 Hafen | 488
371 Lederberg | 570
381 Rohracker | 3.560
Stadtbezirk Möhringen | 33.094
401 Möhringen-Nord | 3.181
402 Möhringen-Mitte | 8.469
403 Wallgraben-Ost | 419
404 Möhringen-Süd | 3.376
405 Möhringen-Ost | 6.220
406 Sternhäule | 379
407 Fasanenhof-Ost | 63
411 Fasanenhof | 7.327
421 Sonnenberg | 3.660
Stadtbezirk Mühlhausen | 25.675
441 Mühlhausen | 3.178
451 Freiberg | 7.339
461 Mönchfeld | 3.216
471 Hofen | 4.193
481 Neugereut | 7.749
Stadtbezirk Münster | 6.796
501 Münster | 6.796
Stadtbezirk Obertürkheim | 8.648
521 Obertürkheim | 5.732
531 Uhlbach | 2.916
Stadtbezirk Plieningen | 13.397
551 Plieningen | 8.020
552 Chausseefeld | 1.116
561 Steckfeld | 2.135
571 Asemwald | 1.562
581 Hohenheim | 564
Stadtbezirk Sillenbuch | 24.067
601 Sillenbuch | 7.828
611 Heumaden | 9.897
621 Riedenberg | 6.342
Stadtbezirk Stammheim | 12.502
641 Stammheim-Süd | 4.797
642 Stammheim-Mitte | 7.705
Stadtbezirk Untertürkheim | 16.694
661 Gehrenwald | 3.051
662 Flohberg | 1.182
663 Untertürkheim | 7.883
664 Benzviertel | 184
665 Lindenschulviertel | 879
666 Bruckwiesen | 0
671 Luginsland | 2.796
681 Rotenberg | 719
Stadtbezirk Vaihingen | 45.835
711 Vaihingen-Mitte | 6.796
712 Österfeld | 1.383
713 Höhenrand | 2.245
714 Wallgraben-West | 852
715 Rosental | 3.591
716 Heerstraße | 5.249
717 Lauchäcker | 3.014
718 Dachswald | 4.645
719 Pfaffenwald | 3.407
721 Büsnau | 2.575
731 Rohr | 8.146
741 Dürrlewang | 3.932
Stadtbezirk Wangen | 9.255
761 Wangen | 9.255
Stadtbezirk Weilimdorf | 31.873
801 Weilimdorf | 16.757
802 Weilimdorf-Nord | 587
811 Bergheim | 2.954
821 Giebel | 5.190
831 Hausen | 3.415
841 Wolfbusch | 2.970
Stadtbezirk Zuffenhausen | 38.676
861 Zuffenhausen-Am Stadtpark | 3.233
862 Zuffenhausen-Schützenbühl | 1.984
863 Zuffenhausen-Elbelen | 758
864 Zuffenhausen-Frauensteg | 1.358
865 Zuffenhausen-Mitte | 6.534
866 Zuffenhausen-Hohenstein | 3.893
867 Zuffenhausen-Mönchsberg | 4.350
868 Zuffenhausen-Im Raiser | 1.453
871 Neuwirtshaus | 824
881 Rot | 10.518
891 Zazenhausen | 3.771
Stadtpläne Stuttgart
Stuttgart (schwäbisch Schduágórd; um das Jahr 950 Stuotgarten; ursprüngliche Bedeutung Stutengarten) ist die Landeshauptstadt des Landes Baden-Württemberg und mit Einwohnern () dessen bevölkerungsreichste Stadt. Die sechstgrößte Stadt Deutschlands gehört mit Einwohnern pro Quadratkilometer zu den am dichtesten bevölkerten Gemeinden Deutschlands. Die Stadt Stuttgart bildet das Zentrum der rund 2,8 Millionen Einwohner zählenden Region Stuttgart, einem der größten Ballungsräume Deutschlands. Zudem ist sie Kernstadt der europäischen Metropolregion Stuttgart (etwa 5,5 Millionen Einwohner), der fünftgrößten in Deutschland. Stuttgart hat den Status eines Stadtkreises und ist in 23 Stadtbezirke gegliedert. Als Sitz der Landesregierung und des Landtags sowie zahlreicher Landes- und einiger Bundesbehörden ist Stuttgart das politische Zentrum des Landes. Es ist Sitz des Regierungspräsidiums Stuttgart, das den gleichnamigen Regierungsbezirk verwaltet. In Stuttgart-Mitte tagt das Regionalparlament der Region Stuttgart, einer der drei Regionen im Regierungsbezirk Stuttgart. Darüber hinaus ist Stuttgart Sitz des evangelischen Landesbischofs von Württemberg und Teil der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Stadt ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort und Finanzplatz.
Das Stuttgarter Stadtbild wird durch viele Anhöhen, teilweise Weinberge, Täler wie den Stuttgarter Talkessel und das Neckartal, Grünanlagen wie den Rosensteinpark, Schlossgarten und Killesbergpark sowie eine dichte urbane Bebauung mit hohem Anteil von Nachkriegsbauten, Altbauvierteln aus der Gründerzeit, Fachwerkaltstädten wie Bad Cannstatt, diversen Baudenkmälern, Kirchbauten und einigen Hochhäusern geprägt.
Stadtplan Stuttgart HERE WeGo
Der detaillierte Stadtplan ermöglicht es Stuttgart und Umgebung interaktiv mit der zuverlässigen Karte zu erleben.
Die unterschiedlichen Kartenansichten leisten dabei gute Dienste.
So können Sie durch den Gebrauch von Geländekarten, Luftbildaufnahmen oder unserer originalen Falk-Karte für jede Gelegenheit die brauchbarste Stadtkarte berufen.
Obendrein hat unser Stadtplan dienliche Zusatzinfos, die in Stuttgart wichtig sind.
Kostengünstige Hotelzimmer werden mit der Hotelsuche unmittelbar erkundet. Lebensmittelmärkte Bahnhöfe, Touristenattraktionen oder Tiergärten lassen sich in die Karte einzeichnen.
Stuttgarter Stadtplan
Eine Karte für jede Lebenslage: Erkunden Sie die Landeshauptstadt Stuttgart mit zahlreichen interaktiven und gedruckten Karten. Der Stadtplan Stuttgart in seiner Online‐Version, auch Stuttgart Maps genannt, verschafft Ihnen schnell einen Überblick über die Themen der Landeshauptstadt.
Waze Navigation und Verkehr in Stuttgart
Echtzeit Routenanweisungen basierend auf Echtzeit-Verkehrsdaten von Waze - Erhalte die beste Route zu Deinem Ziel von anderen Fahrern.
Erfahre immer, was vor Dir auf der Straße los ist. Auch wenn Du den Weg an Dein Ziel kennst, informiert Dich Waze über Staus, Baustellen, Polizei, Unfälle und mehr in Echtzeit. Wenn der Verkehr auf Deiner Route stark ist, ändert Waze die Route, damit Du Zeit sparst.
Maps, Driving Directions, Live Traffic Stuttgart
Optimieren Sie Ihre Route, damit Sie weniger Zeit mit dem Fahren verbringen. Geben Sie bis zu 26 Orte an, und der Routenplaner optimiert Ihre Route, damit Sie Zeit und Benzingeld sparen. Sie fahren zur Arbeit?
Schritt-für-Schritt-Anweisungen für Ihre Fahrt oder Ihren Spaziergang.
Finden Sie die kürzesten Routen zwischen mehreren Haltestellen.
Hier finden Sie Wegbeschreibungen, Karten und Verkehrsinformationen für Deutschland. Flugpreise prüfen.
Stuttgart ist die Landeshauptstadt des Landes Baden-Württemberg und mit 633.484 Einwohnern dessen bevölkerungsreichste Stadt. Die sechstgrößte Stadt Deutschlands gehört mit 3056 Einwohnern pro Quadratkilometer zu den am dichtesten bevölkerten Gemeinden Deutschlands. Die Stadt Stuttgart bildet das Zentrum der rund 2,8 Millionen Einwohner zählenden Region Stuttgart, einem der größten Ballungsräume Deutschlands.
Stuttgart
Baden-Württemberg
Deutschland
Koordinaten
48.77524° N, 9.17760° E
Mit TomTom alle Stadtbezirke und Stadtteile von Stuttgart im Blick
Weltweiter Marktführer in den Bereichen Navigation, Verkehrsinformationen und Kartenprodukte.